
Progettazione sveglia dello schermo a colori di plastica dell'ossimetro di impulso di Digital del bambino
ContPerson : JUCCY
Numero di telefono : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Quantità di ordine minimo : | 100pcs | Prezzo : | $84.99/Pieces 1-9 Pieces |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Imballando in cartone, 40 pezzi imballati in un cartone/ossimetro impulso della punta delle dita | Tempi di consegna : | Circa 5 giorni |
Termini di pagamento : | T/T, Western Union, Payoneer | Capacità di alimentazione : | 100000pcs/month |
Luogo di origine: | Jiangsu, Cina | Marca: | SmileCare |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE,ISO13485 | Numero di modello: | SmileCare-F01T |
Informazioni dettagliate |
|||
Alimentazione: | Elettrico | Garanzia: | 3 anni |
---|---|---|---|
servizio di Dopo-vendita: | Ritorno e sostituzione | Modo dell'alimentazione elettrica: | Batteria incorporata |
Materiale: | Di plastica, componenti di plastica + elettronici dell'ABS | Durata di prodotto in magazzino: | 3 anni |
Certificazione di qualità: | CE | Classificazione dello strumento: | Classe II |
Norma di sicurezza: | GB/T18830-2009 | Nome di prodotto: | Ossimetro di impulso della punta delle dita |
grado Anti-elettrico di scosse: | Tipo del BF | Umidità del lavoro: | 30%-80% (nessuna condensazione) |
Umidità di trasporto: | 10%-95% (nessuna condensazione) | Temperatura di trasporto: | -20℃~60℃ |
Certificato: | Iso | Uso: | Famiglia |
Funzione: | Diagnostichi | Alimentazione elettrica: | Batteria al litio ricaricabile di DC3.7V |
Evidenziare: | Ossimetro di impulso della punta delle dita SpO2,Ossimetro astuto di impulso di uso domestico,Ossimetro astuto di impulso della punta delle dita |
Descrizione di prodotto
Ossimetro di impulso della punta delle dita di SmileCare F01T Smart SPO2 per uso domestico
SPO2
|
|
Campo di misura
|
0-100%
|
Gamma di precisione
|
70-10%
|
Precisione di misurazione
|
±2%
|
Risoluzione
|
1%
|
Tempo dell'aggiornamento di dati
|
1s
|
Frequenza del polso
|
|
Campo di misura
|
18-250bpm
|
Gamma di precisione
|
25-250bpm
|
Precisione di misurazione
|
±3bpm
|
Risoluzione
|
1bpm
|
Tempo dell'aggiornamento di dati
|
1s
|
Informazioni d'imballaggio
|
|
Dimensione di lavoro
|
7cm*3cm*2.4cm
|
Dimensione d'imballaggio
|
40cm*37cm*24cm
|
N.W.
|
0.075kg
|
G.W.
|
0.15kg
|
Entri nel vostro messaggio