
Progettazione sveglia dello schermo a colori di plastica dell'ossimetro di impulso di Digital del bambino
ContPerson : JUCCY
Numero di telefono : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Quantità di ordine minimo : | 100pcs | Prezzo : | $8.50/Pieces 1-499 Pieces |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Imballando in cartone, 40 pezzi imballati in una cartone/punta delle dita ossimetro di impulso | Tempi di consegna : | Circa 5 giorni |
Termini di pagamento : | T/T, Western Union, Payoneer | Capacità di alimentazione : | 50000 pezzo/pezzi per Mese |
Luogo di origine: | Jiangsu, Cina | Marca: | Konsung |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE,ISO13485 | Numero di modello: | SONOSAT-F02W |
Informazioni dettagliate |
|||
Alimentazione: | Elettricità | Garanzia: | 2 anni |
---|---|---|---|
servizio di Dopo-vendita: | Ritorno e sostituzione | Modo dell'alimentazione elettrica: | Batteria smontabile |
Materiale: | Di plastica, componenti di plastica + elettronici dell'ABS | Durata di prodotto in magazzino: | 2 anni |
Certificazione di qualità: | CE | Classificazione dello strumento: | Classe II |
Norma di sicurezza: | GB/T18830-2009 | Nome di prodotto: | punta delle dita dell'ossimetro di impulso |
scosse Anti-elettriche: | 70Kpa-106Kpa | Umidità del lavoro: | 15%-80% (nessuna condensazione) |
Umidità di trasporto: | 15%-80% (nessuna condensazione) | Temperatura di trasporto: | 5℃~40℃ |
Certificato: | CE&ISO | Uso: | Famiglia |
Funzione: | Diagnostichi | Alimentazione elettrica: | Batterie a secco |
Porto: | Shanghai | ||
Evidenziare: | 0.96" TFT Screen Digital Pulse Oximeter,96" ossimetro di impulso di Digital dello schermo di TFT,Ossimetro della punta delle dita SPO2 digitale |
Descrizione di prodotto
SONOSAT-F02W 0,96" punta delle dita pediatrica dell'ossimetro di impulso dell'allarme visivo SPO2 Digital dello schermo di TFT con il suono
Nome di prodotto
|
ossimetro di impulso
|
SpO2 ha visualizzato la gamma
|
0%~100%
|
Accuratezza SpO2
|
70%~100%±2%
|
|
0%~69%: non specificato
|
PR ha visualizzato la gamma
|
18bpm~250bpm
|
Accuratezza di PR
|
25~250bpm±3bpm
|
|
18~24bpm, non specificato
|
Il pi ha visualizzato la gamma
|
0%~20%
|
Resolusion di pi
|
0,10%
|
Periodo dell'aggiornamento di dati
|
<30s
|
Tempo medio di dati
|
8s
|
Gamma di lunghezza d'onda di picco del sensore SpO2
|
Luce blu: 660±3nm
|
|
Luce infrarossa: 940±5nm
|
Potenza di uscita photic massimo
|
<30mW
|
Entri nel vostro messaggio