
Progettazione sveglia dello schermo a colori di plastica dell'ossimetro di impulso di Digital del bambino
ContPerson : JUCCY
Numero di telefono : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Quantità di ordine minimo : | 100pcs | Prezzo : | $7.50/Pieces 1-499 Pieces |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Imballando in cartone, 40 pezzi imballati in un cartone/ossimetro di impulso | Tempi di consegna : | Circa 5 giorni |
Termini di pagamento : | T/T, Western Union, Payoneer | Capacità di alimentazione : | 5000 pezzo/pezzi per Mese |
Luogo di origine: | Jiangsu, Cina | Marca: | China |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE,ISO13485 | Numero di modello: | SONOSAT-F02T |
Informazioni dettagliate |
|||
Alimentazione: | Elettrico | Garanzia: | 1 anno |
---|---|---|---|
servizio di Dopo-vendita: | Supporto tecnico online | Modo dell'alimentazione elettrica: | Batteria smontabile |
Materiale: | Di plastica, componenti di plastica + elettronici dell'ABS | Durata di prodotto in magazzino: | 1years |
Certificazione di qualità: | CE | Classificazione dello strumento: | Classe II |
Norma di sicurezza: | Nessuno | Nome di prodotto: | ossimetro di impulso |
scosse Anti-elettriche: | 50KPA-106KPA | Umidità del lavoro: | 10%-95% (nessuna condensazione) |
Umidità di trasporto: | 10%-95% (nessuna condensazione) | Temperatura di trasporto: | -20℃~55℃ |
Certificato: | CE&ISO | Uso: | Famiglia |
Funzione: | Diagnostichi | Alimentazione elettrica: | Batterie a secco |
Porto: | Shanghai | ||
Evidenziare: | Ossimetro di impulso di Digital della punta delle dita,Classe domestica dell'ossimetro di impulso di uso II,Ossimetro di impulso di OLED Digital |
Descrizione di prodotto
Ossimetro accurato di impulso di Digital della punta delle dita di risultati OLED di progettazione compatta di economia di SONOSAT-F02T per uso domestico
Nome di prodotto
|
ossimetro di impulso
|
SpO2 ha visualizzato la gamma
|
0%~100%
|
Accuratezza SpO2
|
70%~100%±2%
|
|
0%~69%: non specificato
|
PR ha visualizzato la gamma
|
18bpm~250bpm
|
Accuratezza di PR
|
25~250bpm±3bpm
|
|
18~24bpm, non specificato
|
Periodo dell'aggiornamento di dati
|
<30s
|
Tempo medio di dati
|
8s
|
Gamma di lunghezza d'onda di picco del sensore SpO2
|
Luce rossa: 660±3nm
|
|
Luce infrarossa: 940±5nm
|
Potenza di uscita photic massimo
|
<30mW
|
Entri nel vostro messaggio