
Lampada di funzionamento 80000Lux del soffitto dell'attrezzatura di emergenza dell'ospedale della classe I 160000 lux
ContPerson : JUCCY
Numero di telefono : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Quantità di ordine minimo : | 1pcs | Prezzo : | $900.00 - $1,800.00/Pieces |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Imballaggio standard | Tempi di consegna : | Circa 5 giorni |
Termini di pagamento : | T/T, Western Union, Payoneer | Capacità di alimentazione : | 10000 pezzo/pezzi per Mese |
Luogo di origine: | Guangdong, Cina | Marca: | SUCE |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE,ISO13485 | Numero di modello: | RM12 |
Informazioni dettagliate |
|||
Garanzia: | 3 anni | Supporto su misura: | OEM |
---|---|---|---|
DIMENSIONE: | 680*400*640 | Peso: | 26KG |
Nome di prodotto: | riferimento/keratometer automatici | Esposizione: | 8" touch screen di TFT |
Potere cilindrico: | 0.00D~10.00D | Diametro minimo dell'allievo: | 2.00mm |
Distanza di Interpupillary: | 10~86mm | Misura corneale: | Asse 0°~180° (punto 1°) |
Obiettivo visivo: | Mappa guida della nuvola | Dati memorizzati: | 10 misure ciascuna |
Stampante: | stampatore Included di 57mm | Porto: | Guangzhou |
Evidenziare: | Attrezzatura di oftalmologia tenuta in mano,Occhio che verifica riferimento automatico Keratometer,Attrezzatura clinica di oftalmologia |
Descrizione di prodotto
Occhio tenuto in mano clinico di optometria di Digital dell'attrezzatura ottica di alta precisione che prova riferimento automatico/Keratometer
Distanza corneale dell'apice:
|
0,0, 12,0, 13,75, 15,0
|
Grado dello specchio sferico:
|
-20.00D~+20.00D
|
Potere cilindrico:
|
0.00D~ +10.00D
|
Posizione di asse:
|
10~86mm
|
Simbolo di astigmatismo:
|
-, +, ±
|
Diametro dell'allievo di Minmum:
|
2.0mm
|
Raggio di curvatura della cornea:
|
5,0 ~ 10,0 millimetri
|
Posizione di asse:
|
1°~180°
|
Obiettivo visivo:
|
Mappa guida della nuvola
|
Stampante:
|
stampante termica di 57mm
|
Entri nel vostro messaggio