
Lampada di funzionamento 80000Lux del soffitto dell'attrezzatura di emergenza dell'ospedale della classe I 160000 lux
ContPerson : JUCCY
Numero di telefono : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Quantità di ordine minimo : | 1pc | Prezzo : | $1800.00 - $2,000.00/Sets |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Pacchetto standard del cartone dell'esportazione | Tempi di consegna : | circa 10 giorni |
Termini di pagamento : | T/T, Western Union, Payoneer | Capacità di alimentazione : | 300 unità/unità per Mese |
Luogo di origine: | La CINA | Marca: | SUCE |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE,ISO13485 | Numero di modello: | BU030 |
Informazioni dettagliate |
|||
Alimentazione: | Manuale | Garanzia: | 1 anno, 12 mesi |
---|---|---|---|
servizio di Dopo-vendita: | Supporto tecnico online | Modo dell'alimentazione elettrica: | Plugin |
Materiale: | Metallo | Durata di prodotto in magazzino: | 1years |
Certificazione di qualità: | Nessuno | Classificazione dello strumento: | Classe II |
Norma di sicurezza: | Nessuno | Nome di prodotto: | Monitor di pressione sanguigna |
Modello: | MSLBU030 | Dimensione imballata: | 52*48*37cm |
Peso lordo: | 8.0KG | Alimentazione elettrica: | AC100-240V, 50-60Hz, 1.6-0.8A |
Accuratezza di BP: | ±2mmHg (±0.267kPa) | Frequenza del polso: | 40-180/Min |
Capacità di stoccaggio: | 100 insiemi | Tempi di consegna: | Entro 7-10 giorni |
Descrizione di prodotto
Gamma di misura
|
0~300mmHg (0~40kPa)
|
Frequenza del polso
|
40~180/min
|
Accuratezza di BP
|
±2mmHg (±0.267kPa)
|
Accuratezza della frequenza del polso
|
±2%
|
Capacità di stoccaggio
|
100 insiemi
|
Alimentazione elettrica
|
AC100-240V, 50-60Hz, 1.6-0.8A
|
Temperatura di funzionamento
|
41°F -104°F (- 5°C-40°C)
|
Umidità relativa
|
≤93%
|
Pressione d'aria
|
50kPa~106kPa
|
Peso lordo
|
9.7kg
|
Dimensione d'imballaggio
|
546mm (L) x486mm (W) x388mm (H)
21,49" (L) x19.13» (W) x15.28» (H)
|
Protezione di scossa
|
Classl, TypeB
|
Dimensione del polsino
|
17~42cm
|
Porte di comunicazione
|
USB*1, RS-232*1
|
Porti della prova
|
Prova superiore Port*1, prova più bassa Port*1 della vescica della vescica
|
Entri nel vostro messaggio