
Lampada di funzionamento 80000Lux del soffitto dell'attrezzatura di emergenza dell'ospedale della classe I 160000 lux
ContPerson : JUCCY
Numero di telefono : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Quantità di ordine minimo : | 1pc | Prezzo : | $999.00 - $1,500.00/Sets |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Imballaggio standard | Tempi di consegna : | circa 10 giorni |
Termini di pagamento : | T/T, Western Union, Payoneer | Capacità di alimentazione : | 5000 insieme/insiemi per Mese |
Luogo di origine: | La CINA | Marca: | SUCE |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE,ISO13485 | Numero di modello: | HI827 |
Informazioni dettagliate |
|||
Alimentazione: | Elettrico | Garanzia: | 1 anno, 2 anni |
---|---|---|---|
servizio di Dopo-vendita: | Supporto tecnico online | Materiale: | Altro |
Durata di prodotto in magazzino: | 1years | Certificazione di qualità: | CE |
Classificazione dello strumento: | Classe I | Norma di sicurezza: | Nessuno |
Nome di prodotto: | Moto passivo continuo | Uso: | Guarigione unita degli arti inferiori |
Termine di consegna: | Entro 7-15 giorni lavorativi | Dimensioni: | 92*39*40 cm |
Peso lordo: | 19.00Kg | Alimentazione elettrica: | 100Vac-240Vac, 50-60Hz |
Potere: | Non non più di 70VA | Norma del fusibile: | 2xT1AL 250V |
Descrizione di prodotto
Modello del prodotto | HI829 | HI827 | HI826 |
Controllo del CPU | SÌ | SÌ | NO |
Schermo LCD | SÌ | SÌ | NO |
Regolatore manuale | SÌ | NO | NO |
Regolazione di coppia di torsione | SÌ | SÌ | NO |
Peso netto | 12,0 chilogrammi | 18,0 chilogrammi | 18,0 chilogrammi |
Dimensione | 41" x 13" x 18" | 36" x 15,5» x 16" | 36" x 15,5» x 16" |
Eseguire distanza | 60cm | 50cm | 50cm |
Eseguire angelo | -5~120 grado | -5~120 grado | 0~125 gradi |
Eseguire funzione | Ginocchio | Ginocchio, caviglia, Coxa | Ginocchio, caviglia, Coxa |
I parametri principali di capacità del HI826 | ||
Alimentazione elettrica | 100Vac-240Vac, 50-60Hz | |
Potere | ≤70VA | |
Gamma di moto di angolo di giunto di genuflessione | -5°-120° (errore ±5°) | |
Gamma di velocità di moto di angolo | 1°-3.5°/s |
Entri nel vostro messaggio