
Lampada di funzionamento 80000Lux del soffitto dell'attrezzatura di emergenza dell'ospedale della classe I 160000 lux
ContPerson : JUCCY
Numero di telefono : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Quantità di ordine minimo : | 100 pezzi | Prezzo : | $29.00 - $36.00/Pieces |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Dimensioni del tester 85 x 52 x 15mm, misurano il peso con un contatore: 50g, pacchetto standard del | Tempi di consegna : | circa 10 giorni |
Termini di pagamento : | T/T, Western Union, Payoneer | Capacità di alimentazione : | 60000 pezzo/pezzi per Mese |
Luogo di origine: | La CINA | Marca: | SUCE |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE,ISO13485 | Numero di modello: | OEM |
Informazioni dettagliate |
|||
Alimentazione: | Elettrico | Garanzia: | 2 anni |
---|---|---|---|
servizio di Dopo-vendita: | Supporto tecnico online | Modo dell'alimentazione elettrica: | Batteria incorporata |
Materiale: | Plastica | Durata di prodotto in magazzino: | 2 anni |
Certificazione di qualità: | CE | Classificazione dello strumento: | Classe II |
Norma di sicurezza: | GB2626-2006 | Gamma di prova del glucosio: | 20-600 mg/dL (1.1-33.3MMOL/L) |
Campione di sangue: | 0.6μl | tempo di reazione: | 5 secondi |
Calibratura di risultati: | Equivalente | Gamma: | 2.2-33.3 mmol/L (40 - 600 mg/dl) |
Temperatura di funzionamento: | 5°C-45°C | Tempo della prova: | 5 secondi |
Media della prova: | 7, 14, 30, 60,90 giorni | Espulsore di Stirp: | Sì |
Memoria della prova: | 500 risultati dei test |
Descrizione di prodotto
4 in 1 metro della glicemia multifunzionale/acido urico/colesterolo/emoglobina
4 in 1 vantaggio:
1. Riconoscimento automatico della striscia.
2. Esposizione di AVTN.
3. Tempo veloce della prova
Potere portatile del ot di betteries 4.AAA.
Parametri:
Alimentazione elettrica | Batteria del AAA o potere portatile |
Principio della prova | Biosensore di Electrochmical |
Garanzia | 5 anni |
Tempo della prova | 5 secondi per ogni prova |
Temperatuure di funzionamento | 10℃ a 40℃ |
Durata di vita della batteria | 1000sets |
Gamma dell'ematocrito | Colesterolo totale 20-60%; 20-60% acido urico; Glicemia 20-60% |
Entri nel vostro messaggio