
Lampada di funzionamento 80000Lux del soffitto dell'attrezzatura di emergenza dell'ospedale della classe I 160000 lux
ContPerson : JUCCY
Numero di telefono : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Quantità di ordine minimo : | 1pc | Prezzo : | $4,999.00 - $5,999.00/Sets |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Imballaggio standard | Tempi di consegna : | circa 10 giorni |
Termini di pagamento : | T/T, Western Union, Payoneer | Capacità di alimentazione : | 5000 insieme/insiemi per Prova di PCR di mese |
Luogo di origine: | La CINA | Marca: | SUCE |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE,ISO13485 | Numero di modello: | HM01 |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo: | AIDS dell'esame clinico | Classificazione dello strumento: | Classe II |
---|---|---|---|
Garanzia: | 2 anni, 2 anni | servizio di Dopo-vendita: | Supporto tecnico online |
Nome di prodotto: | SISTEMA di RT-PCR rapido | Capacità del campione: | 15-100ul |
Dimensioni (L*W*H, unità: millimetro): | 276*330*208 | Peso: | 8,2kg |
Tintura fluorescente: | F3 DI F1 F2 | Numero dei canali: | Quattro canali |
input di potere: | 100-240Vac, 50/60Hz | Temperatura: | 5℃-40℃ |
Certificato: | ISO DEL CE |
Descrizione di prodotto
Parametro
|
Valore
|
Tasso di riscaldamento medio
|
Da 50℃ -90℃, ≥ 3.5℃/s
|
Tasso di riscaldamento massimo
|
Da 50℃ -90℃, ≥ 5.0℃/s
|
Tasso di raffreddamento medio
|
Da 90℃ -50℃, ≥ 3.5℃/s
|
Tasso di raffreddamento massimo
|
Da 90℃ -50℃, ≥ 5.0℃/s
|
Accuratezza del controllo della temperatura del modulo
|
≤0.4℃
|
Accuratezza di temperatura
|
≤0.4℃
|
Uniformità di temperatura
|
±0.8℃
|
Ripetitività
|
Il cv del valore di Ct non dovrebbe essere maggior di 3%
|
Linearità del campione
|
Il coefficiente lineare era r≥ 0,980
|
Fluorescenza lineare
|
Il coefficiente lineare era r≥ 0,990
|
Entri nel vostro messaggio