
Lampada di funzionamento 80000Lux del soffitto dell'attrezzatura di emergenza dell'ospedale della classe I 160000 lux
ContPerson : JUCCY
Numero di telefono : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Quantità di ordine minimo : | 1 unità | Prezzo : | $199.00 - $2,488.00/Units |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Ispezione standard di qualità dei prodotti del pacchetto <br>100% dell'esportazione prima della sped | Tempi di consegna : | circa 5-8 giorni lavorativi |
Termini di pagamento : | T/T, Western Union, Paypal | Capacità di alimentazione : | 5000 pezzo/pezzi per Analizzare del latte di mese |
Luogo di origine: | La CINA | Marca: | SUCE |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE, ISO | Numero di modello: | PU21 |
Informazioni dettagliate |
|||
Alimentazione: | Elettrico | Garanzia: | 1 anno |
---|---|---|---|
servizio di Dopo-vendita: | Supporto tecnico online | Materiale: | Acrilico |
Durata di prodotto in magazzino: | 2 anni | Certificazione di qualità: | CE |
Classificazione dello strumento: | Classe II | Norma di sicurezza: | GB15979-2002 |
Nome di prodotto: | ultrasuono oftalmico | Schermo LCD: | A 5,7 pollici |
Lingua di operazione del menu: | Cinese/inglese | Doppi incavi della sonda: | Sì |
Modo di esposizione: | B, B/B, 4B, B/A, A | Gamma di guadagni: | 0--120dB |
Gamma dinamica: | 30-100dB, visivo e regolabile | Grigio: | 256 |
Adeguamento intelligente di TGC: | 8 segmenti | Disco incorporato di D: | 4GB |
Porto: | Guangzhou |
Descrizione di prodotto
Il benvenuto per visitare il nostro sito Web e voi possono trovare che c'è ne siete interessato dentro e mi dividete messaggi o email a Cynthia.
Modello NO: PU21
MOQ: 1 unità
Un analizzatore oftalmico di ultrasuono di ricerca di ricerca B - PU21
Panoramica tecnica
|
Una ricerca
|
Risoluzione
|
0.01mm
|
Guadagno regolabile
|
0-120dB
|
Gamma di misura
|
2-43mm (1640m/s
|
Accuratezza
|
±0.02mm
|
Parametro di misurazione
|
ACD, LENTE, statura, lunghezza assiale.
|
Modo dell'occhio
|
normale/afachia/cataract/PMMA denso
|
Modo di misurazione
|
Contatto ed immersione, automatico e manuale
|
Panoramica tecnica
|
Bscan
|
Modalità di scansione
|
Ricerca di settore dell'azionamento di motore facente un passo di alta precisione
|
Angolo di ricerca
|
53°
|
Profondità dell'esposizione
|
0~56mm
|
Grigio
|
256
|
Frequenza della pagina
|
10frames/s
|
Correlazione della pagina
|
4
|
Curva di compressione
|
4
|
Postelaborazione
|
8
|
Entri nel vostro messaggio