
Lampada di funzionamento 80000Lux del soffitto dell'attrezzatura di emergenza dell'ospedale della classe I 160000 lux
ContPerson : JUCCY
Numero di telefono : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Quantità di ordine minimo : | 100sets | Prezzo : | $15.00 - $20.00/set |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Pacchetto esportante standard | Tempi di consegna : | circa 10 giorni |
Termini di pagamento : | T/T, Western Union, Payoneer | Capacità di alimentazione : | 1000000 pezzi/mese |
Luogo di origine: | La CINA | Marca: | SUCE |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE,ISO13485 | Numero di modello: | BG18 |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo: | Sistema di analisi biochimico | Classificazione dello strumento: | Classe II |
---|---|---|---|
Garanzia: | 4 anni | servizio di Dopo-vendita: | Ritorno e sostituzione |
Nome di prodotto: | Metro di analisi dell'emoglobina | Misuratore: | g/dl, mmol/L |
Alimentazione elettrica: | 3 batterie AAA | Dimensione: | 136*65*25mm |
Stoccaggio: | 800records | Automatico chiuso: | 5mins dopo ultimo uso |
Dimensione dell'esposizione: | 49mmX37mm | Validità della batteria: | tassa del ciclo 500times |
Durata di prodotto in magazzino: | 5 anni |
Descrizione di prodotto
Analizzatore tenuto in mano dell'emoglobina HCT dell'emoglobina dell'analizzatore biochimico
Metodologia Gamma di misura Esemplare Alimentazione Resistenza della batteria Unità di misura Memoria Automatico chiuso Dimensione del tester Peso Condizioni di stoccaggio del tester Condizioni di gestione del sistema Condizioni di stoccaggio della striscia test Periodo di garanzia |
Fotometro di Rflectance HB: 4.5-25.6 g/dl, 45-256 g/l, 2.8-15.9 mmol/L Intero sangue (intero sangue umano periferico e venoso) 3 batteria di x AMA 6 mesi o circa 500 prove mmol/L di g di g/dl 800 annotazioni 5 minuti dopo ultimo uso 136mmx 65mmX 25mm 90g 0 - 55' C; RH di ≤90% 10.40~C; Altezze 2 - 5 anni |
Entri nel vostro messaggio