
Lampada di funzionamento 80000Lux del soffitto dell'attrezzatura di emergenza dell'ospedale della classe I 160000 lux
ContPerson : JUCCY
Numero di telefono : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Quantità di ordine minimo : | 100000 pezzi | Prezzo : | $0.30 - $2.00/Pieces |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Pacchetto del cartone | Tempi di consegna : | Circa 5 giorni |
Termini di pagamento : | T/T, Western Union, Payoneer | Capacità di alimentazione : | 100000 unità/unità per Catetere di foley di mese |
Luogo di origine: | La CINA | Marca: | SUCE |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE,ISO13485 | Numero di modello: | SUCE-SFC |
Informazioni dettagliate |
|||
Disinfezione del tipo: | Infrarosso lontano | Proprietà: | Materiali & accessori medici |
---|---|---|---|
DIMENSIONE: | COME IMMAGINE | Di riserva: | Sì |
Durata di prodotto in magazzino: | 2 anni | Materiale: | PE, lattice o silicio |
Certificazione di qualità: | CE | Classificazione dello strumento: | Classe II |
Norma di sicurezza: | GB/T18830-2009 | OEM: | disponibile |
Garanzia: | almeno 3 anni | Certificato: | CE ed iso |
MOQ: | 1 cartone | Nome di prodotto: | catetere di foley |
Qualità: | eccellente | Volume del pallone: | 3~30ml |
Stylet: | con lo Stylet/senza Stylet | ||
Evidenziare: | Volume 3ml del catetere di Foley del lattice,catetere a tre corsie di foley,Catetere 30ml di Foley del silicone |
Descrizione di prodotto
Tipo differente lattice di alta qualità ed economico o catetere di Foley del silicone
Specificazione
Materiale | Lattice, silicone |
Dimensione | 6FR~26FR |
Codice colore | Vario |
Volume del pallone | 3~30mL |
Stylet | con lo stylet/senza stylet |
Valvola | Valvola di gomma/di plastica molle |
1. Modo di Foley Catheter-2 del lattice
Dimensione (Fr/ch) | Volume del pallone (ml) | Codice colore | Osservazione |
6 | 3 | Rosa | Con lo stylet |
8 | 3-5 | Blu-chiaro | |
10 | 3-5 | Nero | |
12 | 3-15 | Bianco | Senza stylet |
14 | 5-15 | Verde | |
16 | 5-15/30 | Arancia | |
18 | 5-15/30 | Rosso | |
20 | 5-15/30 | Giallo | |
22 | 5-15/30 | Porpora | |
24 | 5-15/30 | Blu | |
26 | 5-15/30 | Rosa |
Caratteristiche:
2. Modo di Foley Catheter-3 del lattice
Dimensione (Fr/ch) | Volume del pallone (ml) | Codice colore | Osservazione |
16 | 5-15/30 | Arancia | Senza stylet |
18 | 5-15/30 | Rosso | |
20 | 5-15/30 | Giallo | |
22 | 5-15/30 | Porpora | |
24 | 5-15/30 | Blu | |
26 | 5-15/30 | Rosa |
Caratteristiche:
3. Modo di Foley Catheter-2 del silicone
Dimensione (Fr/ch) | Volume del pallone (ml) | Codice colore | Osservazione |
6 | 3 | Rosa | Con lo stylet |
8 | 3-5 | Blu-chiaro | |
10 | 3-5 | Nero | |
12 | 3-15 | Bianco | Senza stylet |
14 | 5-15 | Verde | |
16 | 5-15/30 | Arancia | |
18 | 5-15/30 | Rosso | |
20 | 5-15/30 | Giallo | |
22 | 5-15/30 | Porpora | |
24 | 5-15/30 | Blu | |
26 | 5-15/30 | Rosa |
Caratteristiche:
4. Modo di Foley Catheter-3 del silicone
Dimensione (Fr/ch) | Volume del pallone (ml) | Codice colore | Osservazione |
16 | 5-15/30 | Arancia | Senza stylet |
18 | 5-15/30 | Rosso | |
20 | 5-15/30 | Giallo | |
22 | 5-15/30 | Porpora | |
24 | 5-15/30 | Blu | |
26 | 5-15/30 | Rosa |
Entri nel vostro messaggio