
Lampada di funzionamento 80000Lux del soffitto dell'attrezzatura di emergenza dell'ospedale della classe I 160000 lux
ContPerson : JUCCY
Numero di telefono : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Quantità di ordine minimo : | 1pcs | Prezzo : | $2,499.00 - $3,200.00/Units |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Imballaggio di spedizione standard | Tempi di consegna : | Circa 5 giorni |
Termini di pagamento : | T/T, Western Union, Payoneer | Capacità di alimentazione : | 5000 unità/unità per Mese |
Luogo di origine: | Guangdong, Cina | Marca: | SUCE |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE,ISO13485 | Numero di modello: | CU45 |
Informazioni dettagliate |
|||
Alimentazione: | Elettrico | Garanzia: | 1 anno |
---|---|---|---|
servizio di Dopo-vendita: | Supporto tecnico online | Materiale: | Plastica |
Durata di prodotto in magazzino: | 2 anni | Certificazione di qualità: | CE |
Classificazione dello strumento: | Classe II | Norma di sicurezza: | Nessuno |
Nome: | Sistema diagnostico ultrasonico di Digital di doppler pieno di colore | Modo di rappresentazione: | B, B+B, 4B, B+M, CFM, CFM + B, PDI, PDI + B, PW |
Tensione in ingresso dell'alimentazione elettrica: | CA 100V-240V | frequenza: | 50HZ/60HZ |
Tensione in uscita: | 19V±1V | Potere: | 200VA |
Dimensioni di frontiera: | 470mm*370mm*380mm | Peso netto: | circa 9 chilogrammi |
Durata della vita: | duri 20 anni | Manifestazione di profondità massima: | 40cm |
Porto: | Canton | ||
Evidenziare: | Sistema digitale completo di ultrasuono di doppler di colore,Analizzatore portatile di ultrasuono,Sistema digitale portatile di ultrasuono di doppler di colore |
Descrizione di prodotto
Con l'aiuto dell'attuale tecnologia di imaging a ultrasuoni avanzata a livello internazionale e basata sull'elevata precisione del beamformer digitale, questo sistema genera immagini 2D chiare e fornisce informazioni color Doppler sensibili.
Questo sistema è dotato di una varietà di sonde, di un semplice pannello operativo e di numerosi pacchetti software applicativi.Con un'ampia gamma di applicazioni, l'intero sistema può soddisfare la domanda sempre crescente di diagnosi clinica.
Modalità immagine
|
B, B+B, 4B, B+M, CFM, CFM + B, PDI, PDI + B, PW
|
Tensione di ingresso dell'alimentatore
|
AC 100V-240V
|
Frequenza
|
50Hz/60Hz
|
Tensione di uscita
|
19V±1V
|
Potenza
|
200VA
|
Dimensioni limite
|
470mm×370mm×380mm
|
Peso netto
|
circa 9 kg
|
Sonde
|
Sonda convessa, Sonda lineare, Sonda transvaginale, Sonda microconvessa
|
Durata
|
durano 20 anni
|
Entri nel vostro messaggio