
Lampada di funzionamento 80000Lux del soffitto dell'attrezzatura di emergenza dell'ospedale della classe I 160000 lux
ContPerson : JUCCY
Numero di telefono : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Quantità di ordine minimo : | 1pc | Prezzo : | $300.00 - $1,487.00/Sets |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | pacchetto standard dell'esportazione | Tempi di consegna : | circa 5-8 giorni |
Termini di pagamento : | T/T, Western Union, Payoneer | Capacità di alimentazione : | 500 insieme/insiemi per Analizzatore di ultrasuono di USB di mese |
Luogo di origine: | La CINA | Marca: | SUCE |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE,ISO13485 | Numero di modello: | PU72 |
Informazioni dettagliate |
|||
Alimentazione: | Elettrico | Garanzia: | 2 anni |
---|---|---|---|
servizio di Dopo-vendita: | Supporto tecnico online | Materiale: | Plastica |
Durata di prodotto in magazzino: | 2 anni | Certificazione di qualità: | CE |
Classificazione dello strumento: | Classe II | Norma di sicurezza: | Nessuno |
Modo di esame: | Convesso elettrico | Modo di esposizione: | B, BB, 4B, BM, m., CDFI, PDI, PW, puntura, PICC |
Gray Scale: | 256 | Profondità d'esplorazione: | massimo 240mm |
TGC: | Adeguamenti 8TGC | Ciclo di cinematografia: | 1024 strutture |
Guadagno: | 0-100dB regolabile | Lingua: | inglese/cinese |
Frequenza centrale: | 3.5MHz (2.5-4.5MHz) | Porto della sonda: | Tipo-Un tipo C di USB di /USB |
Porto: | Canton | ||
Evidenziare: | Doppler astuto di colore di USB,Sonda di ultrasuono per il computer portatile,Doppler mobile di colore di USB |
Descrizione di prodotto
Sonda ecografica mobile smart USB volor doppler per laptop con sonda convessa e lineare per opzione
Sonda convessa:
MODELLO | IMMAGINE PER RIFERIMENTO | PARAMETRO TECNICO | |
SONDA CONVESA | ![]() |
Sistema operativo e applicazione | Android / Windows Smartphone Android (S8, S9, HUAWEI MATE 9, MATE10, P10) / Tablet Windows, computer, laptop |
Vantaggi | Alta risoluzione con color dopplor | ||
Modalità di scansione | elettrico convesso | ||
Modalità display | B, BB, 4B, BM, M, CDFI, PDI, PW, PICC, PICC |
||
Scala di grigi | 256 | ||
Profondità di scansione | massimo 240 mm | ||
TGC | 8 Aggiustamenti TGC | ||
Ciclo cinematografico | 1024 fotogrammi | ||
Guadagno | 0-100dB regolabile | ||
Lingua | inglese/cinese | ||
Frequenza centrale | 3,5 MHz (2,5-4,5 MHz) | ||
Porta sonda | USB tipo A/USB tipo C | ||
Colori | 9 | ||
Conversione di immagini | sinistra/destra, su/giù | ||
Applicazione | Ostetricia/ginecologia, urologia, addome, emergenza e terapia intensiva | ||
N/W | 0,2 kg |
Sonda lineare:
Sonda lineare | ![]() |
Sistema operativo e applicazione | Android / Windows Smartphone Android (S8, S9 HUAWEI MATE 9, MATE10, P10) / Tablet Windows, computer, laptop |
Vantaggi | Alta risoluzione con color dopplor | ||
Modalità di scansione | lineare elettrico | ||
Modalità display | B, BB, 4B, BM, M, CDFI, PDI, PW, PICC, PICC |
||
Scala di grigi | 256 | ||
Profondità di scansione | 3-120 mm | ||
TGC | 8 Aggiustamenti TGC | ||
Ciclo cinematografico | 1024 fotogrammi | ||
Guadagno | 0-100dB regolabile | ||
Lingua | inglese/cinese | ||
Frequenza centrale | 7,5 MHz (5-10 MHz) | ||
Porta sonda | USB tipo A/ USB tipo C | ||
Colori | 9 | ||
Conversione di immagini | sinistra/destra, su/giù | ||
Applicazione | Applicazione superficiale, drenaggio percutaneo ecoguidato Piccole parti, come tiroide, articolazioni, vasi sanguigni e così via | ||
Entri nel vostro messaggio