
Lampada di funzionamento 80000Lux del soffitto dell'attrezzatura di emergenza dell'ospedale della classe I 160000 lux
ContPerson : JUCCY
Numero di telefono : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Quantità di ordine minimo : | 1pc | Prezzo : | $950.00 - $1,200.00/Pieces |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Pacchetto esportante standard | Tempi di consegna : | circa 10 giorni |
Termini di pagamento : | T/T, Western Union, Payoneer | Capacità di alimentazione : | 1000 pezzi/mese |
Luogo di origine: | Il Guangxi, Cina | Marca: | Urit |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE,ISO13485 | Numero di modello: | Urit-910A/910C |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo: | Sistema di analisi del sangue | Classificazione dello strumento: | Classe II |
---|---|---|---|
parametri 910A: | K, Na, Cl, | parametri 910C:: | K, Na, Cl, AIC, nCa, TCA, pH |
Velocità della prova:: | 45 secondi/campione | Calibratura:: | Auto-calibratura |
Stoccaggio:: | risultati 5000test (possono essere estesi a più di 10000) | Stampante:: | Stampante incorporata |
Potere:: | 220V±10V, 50Hz-60Hz, può trasferire a 110V, 50-60Hz | Porto: | Shanghai |
Descrizione di prodotto
Analizzatore dell'elettrolito del sangue Urit-910
·Metodo di analisi: elettrodo selettivo dello ione (ISE)
·Parametri: K, Na, Cl, AIC, nCa, TCA, pH
·Velocità della prova: 45 secondi/campione
·Campione: siero, plasma, liquido cerebrospinale ed urina diluita
·Calibratura: Auto-calibratura
·Stoccaggio: risultati 5000test (possono essere estesi a più di 10000)
·Stampante: Stampante incorporata
·Ambientale: temperatura del lavoro: 5-40 0C
umidità relativa: RH di ≤80%
·Potere: 220V±10V, 50Hz-60Hz, può trasferire a 110V, 50-60Hz
·Interfaccia: Porta seriale (RS232)
·Dimensione: 390mm×216mm×420mm
·elettrodo di lunga vita ed Alto-accurato
·Singolo reagente, redditizio
·Operazione richiamata SÌ/NO semplice
·Automatico-richiamo e disfunzione di eliminazione
·Protezione di interruzione di corrente per evitare perdita di dati
Gamma e precisione:
Parametro | Campo di misura | Risoluzione | Precisione (CV%) |
K+ | 0.5~15.0mmol/L | 0.01mmol/L | ≤1.5% |
Na+ | 30~200mmol/L | 0.1mmol/L | ≤15% |
C1+ | 30~200mmol/L | 0.1mmol/L | ≤1.5% |
Ca++ | 0.2~5.0mmol/L | 0.01mmol/L | ≤2.5% |
PH | 6~9pH | 0.01pH | ≤3.0% |
Entri nel vostro messaggio