
Lampada di funzionamento 80000Lux del soffitto dell'attrezzatura di emergenza dell'ospedale della classe I 160000 lux
ContPerson : JUCCY
Numero di telefono : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Quantità di ordine minimo : | 1pc | Prezzo : | $570.00 - $850.00/Pieces |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Pacchetto esportante standard | Tempi di consegna : | circa 10 giorni |
Termini di pagamento : | T/T, Western Union, Payoneer | Capacità di alimentazione : | 1000 pezzi/mese |
Luogo di origine: | Shanghai, Cina | Marca: | SUCE |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE,ISO13485 | Numero di modello: | 2600B |
Informazioni dettagliate |
|||
Esposizione: | 5,7" tocco LCD srceen | Diametro della lente: | Diametro 20-108mm |
---|---|---|---|
velocità del meansurement: | 0.1S | Porto: | Shanghai |
Descrizione di prodotto
5,7" touch screen regolabile Digital ottica Lensmeter automatico
Descrizione:
Questo lensmeter del auot è usato per la misurazione le lenti singole della visione, le lenti bifocali (del trifocal), le lenti progressive di potere, (PPL) e delle lenti a contatto (CL).
Il visualizzatore utillizes un interamente grafico LCD, visualizzando i valori misurati della parte di destra-eys e delle lenti dell'sinistro-occhio contemporaneamente e graficamente mostrando lo stato di allineamento sotto forma dell'obiettivo.
Il menu è semplice e chiaro. Le icone sono posizionate convenientemente sul acreen, con lo schermo attivabile al tatto, il tester UV incorporato.
Caratteristiche: | ||
■Touch screen variopinto | ||
■Con la stampante ed il palladio, parte UV interna | ||
■Riconoscimento automatico di singola e lente progressiva |
Specifiche: | ||
Portata di misura | Sfera | punti di 0~±25D 0.01/0.12/0.25D |
Cilindro | punti di 0~±9.99D 0.01/0.12/0.25D | |
Asse | 0°~180° (1°step) | |
AGGIUNGA | punti di 0~+9.99D 0.01/0.12/0.25D | |
Grado del prisma | 0~15△ 0.01/0.12/0.25△steps | |
Modo | Cilindro | +, +/-, - |
Prisma | DI X-Y, PB | |
Lente a contatto | Delicatamente/duro | |
Modo di misurazione | Singolo/riconoscimento automatico progressivo | |
Lente a contatto | ||
Altri | Diametro della lente | ¢20~108mm |
Palladio | 45~90mm, punti di 0.25mm | |
Velocità | 0.1S | |
ABBE | 30~60 | |
Esposizione | TFT LCD (″ 5,6) | |
Stampante | Stampa termica | |
Dimensioni | 222 (D)*161 (W)*372 (H) millimetro | |
Pacchetto | 515 (H)*320 (W)*360 (D) millimetro | |
Peso | ~5KG | |
Alimentazione elettrica | 100~120V/200~220V 50/60HZ |
Entri nel vostro messaggio