
Lampada di funzionamento 80000Lux del soffitto dell'attrezzatura di emergenza dell'ospedale della classe I 160000 lux
ContPerson : JUCCY
Numero di telefono : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Quantità di ordine minimo : | 1pcs | Prezzo : | $968.00 - $1,210.00/Pieces |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Contenitore di cartone | Tempi di consegna : | Circa 5 giorni |
Termini di pagamento : | T/T, Western Union, Payoneer | Capacità di alimentazione : | 1000 pezzo/pezzi per Mese |
Luogo di origine: | Shanghai, Cina | Marca: | SUCE |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE,ISO13485 | Numero di modello: | JS700 |
Informazioni dettagliate |
|||
Sfera: | -25.00D-+25.OOD | lente a contatto: | -25.00D-+25. DISPARI (Because=6.00-9.00) (0.01D/0.12D/0.25DSTEPS) |
---|---|---|---|
Cilindro: | 0.00D-±10.00D (-, MISCELA, +} (0.01D/0.12D/0.25DSTEPS) | Assiale: | 0°-180° (1°STEPS) |
AGGIUNGA: | 0.00D~+-10.00D (aggiunga e Ad2) 0.00D~+-10.00D (aggiunga e Ad2) | Campo di misura del palladio: | 80mm |
Diametro per la sfera: | 20mm-100mm | Diametro per la lente a contatto: | 5mm |
Peso: | 4,5 chilogrammi | Dimensioni: | 190 (W) x 205 (D) x418 (D) millimetro |
Porto: | Shanghai | ||
Evidenziare: | Certificato automatico del CE di Lensmeter,Attrezzatura 20mm dell'apparecchio medico,Lensmeter automatico 100mm |
Descrizione di prodotto
Caratteristiche:
Esattamente misurare la lente di basso grado sotto +-0.12D.
Misurazione della lente colorata con trasmissione di 10%.
Visualizzazione del pH in schermo.
Misurando la lente progressiva esattamente e rapidamente.
Facoltativamente installare lo strumento di misura del palladio, strumento di misura UV e stampatrice termica.
Interfaccia facile da usare con l'operazione facile; misura veloce, alta precisione e buona ripetizione.
Parametri principali di tecnologia:
SFERA | -25.00D-+25.OOD | |
Lente a contatto | -25.00D-+25. DISPARI (Because=6.00-9.00) (0.01D/0.12D/0.25DSTEPS) |
|
CILINDRO | 0.00D-±10.00D (-, MISCELA, +} (0.01D/0.12D/0.25DSTEPS) |
|
ASSE | 0°-180° (1°STEPS) | |
AGGIUNGA | 0.00D~+-10.00D (aggiunga e Ad2) 0.00D~+-10.00D (aggiunga e Ad2) |
|
PRISMA | 0.00-10.00 (horizantal, verticale) (0.01D/0.12D/0.25DSTEPS) |
|
Campo di misura del palladio | 80mm | |
Diametro per la sfera | 20MM-Φ100MM | |
Diametro per la lente a contatto | 5MM | |
UV | >100% (+_15.00D~+-25.00D, >20%) | |
Colori l'esposizione LCD | monitor di 5.7inches TFT LCD | |
Stampante | Stampante termica | |
DATD INTERFAGE | RS-232 | |
Alimentazione elettrica | AC100 (+-10%) -240 (+-10%) V 50/60HZ 40VA | |
Dimensioni | 190 (W) x 205 (D) x418 (D) millimetro | |
Peso | 4,5 CHILOGRAMMI |
Entri nel vostro messaggio