
Il proiettore del fiocco di neve di Natale del LED accende le luci 2700K della decorazione di natale
ContPerson : JUCCY
Numero di telefono : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Quantità di ordine minimo : | 10 pezzi | Prezzo : | To be negotiated |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Singola dimensione del pacchetto: Singolo peso lordo di 10.6X10X5.1 cm: 0,100 chilogrammi | Tempi di consegna : | 7-10 giorni del lavoro |
Termini di pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Payoneer | Capacità di alimentazione : | 1000000 pezzi/al mese |
Luogo di origine: | Guangdong, Cina | Marca: | SUCE |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE,RoHS,FCC,EMC | Numero di modello: | S09 |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | ABS | Sistema di esercizio: | Android & IOS |
---|---|---|---|
applicazione: | Vita astuta Tuya Smart | Caratteristica: | wifi, controllo di APP |
Uso: | Universale | Umidità: | 0-99% RH |
Schermo: | < 2=""> | input: | 5V/1A |
Frequenza infrarossa: | 38kHz | Peso: | 50.2g |
Dimensione: | 65*65*17mm | ||
Evidenziare: | Sistema di sicurezza di CA TV Homesafe,sensore di temperatura di umidità,Sistema di sicurezza di WiFi Homesafe |
Descrizione di prodotto
WiFi Tuya Smart IR Telecomando Umidità Sensore di temperatura Controllo a infrarossi per AC TV Sistema di sicurezza domestica
Specifiche di prodotto
Modello: S09 Dimensioni: 65 * 65 * 17 mm
Indicatore LED: blu Peso: 50,2 g
Frequenza IR: 38 KHZ Ingresso: DC5V/1A
Frequenza WIFI: 2.4GHZIEEE802.11b/g/n Gamma IR: ≤10 metri
Intervallo di misurazione dell'umidità: 0%-99% UR Intervallo di misurazione della temperatura: 0°C-60°℃
Precisione di misurazione della temperatura: ±1°C
Precisione della misurazione dell'umidità: ± 5% UR
Compatibile con Android 4.4 o versioni successive e 10S 8.0 o versioni successive
FandCSwitch
È possibile cambiare l'unità di temperatura tra F e ℃ semplicemente premendo una volta il pulsante di ripristino.
Entri nel vostro messaggio